Technische
Produktinformation
Steigschutz: Steigleiter
Typ: SL 300
Anwendungsbereich: |
im Tief-
und Wasserbau
|
|
Ausführung: | ||
Werkstoff: |
Edelstahl V4A (WS 1.4571) |
|
Holme: |
Rechteckrohre mit lasergeschnittenen
Sprossenkonturen 30 × 25 × 30 × 2,5 mm; Abschlusskappen an den oberen Holmenden |
|
Sprossen: |
C-Profil 8 × 30 × 25 × 30 × 8 × 2 mm; werden an den Innenseiten durch lasergeschnittene Sprossenkonturen in die Holme geführt: Lichte Sprossenbreite: 300 mm; Steighöhe: 280 mm |
|
Verbindung Holme/Sprossen: |
Geschweißte Ausführung |
|
Konsolen (Wandhalterung): | Flachstahl 30 × 4 mm | |
Leiter-Gesamtbreite: |
340 mm |
Lichte |
Längen |
Effektive |
Anzahl |
Anzahl |
|
300 | 0,65 | 670 | 3 | 4 | |
300 | 0,95 | 950 | 4 | 4 | |
300 | 1,20 | 1230 | 5 | 4 | |
300 | 1,50 | 1510 | 6 | 4 | |
300 | 1,80 | 1790 | 7 | 4 | |
300 | 2,10 | 2070 | 8 | 4 | |
300 | 2,35 | 2350 | 9 | 4 | |
300 | 2,60 | 2630 | 10 | 6 | |
300 | 2,90 | 2910 | 11 | 6 | |
300 | 3,20 | 3190 | 12 | 6 | |
300 | 3,50 | 3470 | 13 | 6 | |
300 | 3,75 | 3750 | 14 | 6 | |
300 | 4,00 | 4030 | 15 | 6 | |
300 | 4,30 | 4310 | 16 | 8 | |
300 | 4,60 | 4590 | 17 | 8 | |
300 | 4,90 | 4870 | 18 | 8 | |
300 | 5,15 | 5150 | 19 | 10 | |
300 | 5,45 | 5430 | 20 | 10 | |
300 | 5,75 | 5710 | 21 | 10 | |
300 | 6,00 | 5990 | 22 | 10 |
Hinweise:
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar
Weitere
Informationen anfordern